0 Ваша Корзина

HCS0905G

HCS0905G JLW - фото

Наведите на картинку для увеличения

75.46 Р
70.56 Р100+
65.66 Р1000+
Под заказ
Оптовые цены:
Кол-во 100+ 1000+
Цена 70.56 Р 65.66 Р
10100439
Бренд:JLW
Норма упаковки:1
Условия поставки:Под заказ
Срок поставки:По запросу

HCS0905G – Описание

Электромагнитный излучатель звука HCS0905G

Имеет встроенную схему, вырабатывающую звуковой сигнал при подаче постоянного напряжения.
Область применения: компьютеры, оборудование средства связи, автомобильная электроника, кассовые аппараты, бытовая электроника. 

Технические характеристики:

  • Ток: 80 мА
  • Напряжение: 5 В
  • Длина: 8.5 мм
  • Интенсивность звука: 85 Дб
  • Рабочая температура : от 30°С до + 85°С
  • Монтаж: поверхностный

Внешний вид и габаритные размеры:

HCS0905G эл.магнит. изл-ль звука, SMD, 5В, 2730Гц, 8,5x8,5 мм, h=3,6мм (рис.1)

Технические параметры серии:

Модель Ном.
напр.
Ном.
ток
Сопр. катушки Ном.
сопр.
Интенсив. звука Частота Диаметр Высота Закрытый

(В)

(мА)

(Ом)

(Ом)

(Дб)

(Гц)

(мм)

(мм)

HCS0901F

1.5

не более 80

5

-

не менее 80

2730

9

4.4

да
HCS0901G 1.5 не более 80 6 - не менее 80 2730 8.5*8.5 3.6 да
HCS0901H 1.5 не более 80 6 - не менее 85 2730 9 4 да
HCS1201A 1.5 не более 70 6.5 16 не менее 75 2400 12.8*12.8 9.2 да
HCS1201B 1.5 не более 70 6.5 16 не менее 72 2400 12.8*12.8 7 да
HCS1401A 1.5 не более 80 9 - не менее 85 3200 14*11 3.5 да
HCS1401B 1.5 не более 80 9 - не менее 85 2700 14.2*11 3.4 да
HCS0903F 3 не более 80 16 - не менее 85 2730 9 4.4 да
HCS0903G 3 не более 80 18 - не менее 85 2730 8.5*8.5 3.6 да
HCS0903H 3 не более 80 16 - не менее 85 2730 9 4 да
HCS1003B 3.6 не более 80 18 - не менее 85 2500 10*10 3 да
HCS1403A 3 не более 70 19 - не менее 87 3200 14*11 3.5 да
HCS1403B 3 не более 80 18 - не менее 85 2700 14.2*11 3.4 да
HCS0905F 5 не более 80 30 - не менее 85 2730 9 4.4 да
HCS0905G 5 не более 80 30 - не менее 85 2730 8.5*8.5 3.6 да
HCS0905H 5 не более 80 30 - не менее 85 2730 9 4 да
HCS1205C 5 не более 160 8 - не менее 85 2400 12.8*12.8 9.2 да
HCS1405A 5 не более 60 30 - не менее 90 3200 14*11 3.5 да
HCS1405B 5 не более 80 30 - не менее 90 2700 14.2*11 3.4 да
HCS1206A 6 не более 60 45 80 не менее 85 2400 12.8*12.8 9.2 да
HCS1206B 6 не более 60 45 80 не менее 82 2400 12.8*12.8 7 да
HCS1212A 12 не более 60 140 240 не менее 85 2400 12.8*12.8 9.2 да
HCS1212B 12 не более 60 140 240 не менее 82 2400 12.8*12.8 7 да

HCS0905G – Прикрепленные файлы

HCS0905G (HCS0905G.pdf, 386 Kb) [Скачать]

HCS0905G – Характеристики