0
Ваша Корзина
HPS0911A – Описание
Модель |
Ном. напряж |
Макс. ток |
Мин. сила звука |
Рабочая частота |
Размер |
Высота |
(В) |
(мА) |
(дБ) |
(Гц) |
(мм) |
(мм) |
|
Без встроенного генератора, штыревые выводы |
||||||
HPA13H | 3 | 5 | 70 | 4000 | ?12.6 | 6.7 |
HPA13K | 9 | 2 | 80 | 4000 | ?13 | 6.7 |
HPA13L | 3 | 2.5 | 70 | 4000 | ?12.5 | 6.3 |
HPA17B | 5 | 1 | 78 | 4000 | ?17 | 7.9 |
HPA17F | 5 | 2 | 90 | 4000 | ?17 | 6.8 |
HPA22D | 10 | 3 | 90 | 4000 | ?22 | 7.4 |
HPA45A | 12 | - | 100 | 2200-4000 | ?45 | 13.6 |
HPM14A | 5 | 3 | 80 | 4000 | ?13.8 | 6.8 |
Со встроенным генератором, штыревые выводы |
||||||
HPA23BX | 12 | 10 | 85 | 3500 | ?23 | 9.8 |
HPA24AX | 12 | 15 | 95 | 3400 | ?23.5 | 9.5 |
HPA29AX | 12 | 8 | 80 | 3000 | ?28.5 | 6.3 |
HPA30FX | 12 | 10 | 90 | 3200 | ?30.2 | 14.7 |
HPM14AX | 12 | 7 | 80 | 4000 | ?13.8 | 7.5 |
HPM24AX | 12 | 20 | 90 | 3700 | ?24 | 17.2 |
HPM24BX-1 | 12 | 20 | 85 | 2800 | ?23.8 | 16 |
HPM24BX-2 | 12 | 20 | 90 | 2800 | ?23.8 | 16 |
HPM24CX | 12 | 15 | 95 | 3400 | ?23.5 | 9.5 |
HPM24DX | 12 | 20 | 85 | 3800 | ?24 | 17 |
Без встроенного генератора, для поверхностного монтажа |
||||||
HPS0911A | 5 | 4.5 | 70 | 4100 | 9x11 | 1.7 |
HPS12F | 3 | 3 | 75 | 4000 | 12x12 | 2.5 |
HPS12G | 3 | 3 | 75 | 4000 | 12x12 | 3 |
HPS12L | 5 | 5 | 81 | 4000 | 12x12 | 3 |
HPS13C | 5 | 3 | 80 | 4100 | 12.8x12.8 | 2.5 |
HPS16A | 3 | 5 | 75 | 4000 | 16.1x16.1 | 3.1 |
HPS16B | 3 | 3 | 75 | 4000 | 16.2x16.1 | 2.4 |
HPS16C | 3 | 5 | 75 | 4000 | 16.1x16.1 | 3.1 |
HPS17A | 9 | 5 | 80 | 4000 | ?17.2 | 5.5 |
HPS17D | 9 | 5 | 80 | 4000 | ?17.2 | 5.5 |
HPS18A | 3.6 | 2 | 76 | 2000 | ?18 | 7.2 |
HPS22A | 9 | 5 | 100 | 4000 | ?22 | 10.8 |
Без встроенного генератора, провода |
||||||
HPA10A | 10 | 5 | 80 | 3200 | ?10 | 3.2 |
HPA17C | 9 | 9 | 80 | 4000 | ?17 | 4 |
HPA30K | 12 | 5 | 90 | 4000 | ?30 | 5.5 |
Со встроенным генератором, провода |
||||||
HPA22AX | 12 | 8 | 85 | 4500 | ?22 | 11 |
HPA23AX | 12 | 20 | 90 | 3700 | ?23 | 17 |
HPA24CX | 12 | 12 | 80 | 3000 | ?24 | 9.7 |
HPA30EX | 9 | 8 | 85 | 3500 | ?29.8 | 10 |
HPA42AX | 12 | 12 | 100 | 2800 | ?41.5 | 16 |