0
Ваша Корзина
HBC0603C-65 – Описание
Электретный микрофон
Применяется в телекоммуникационном оборудовании, портативной и переносной компьютерной технике, аудиопериферии и средствах аудиозаписи.
Внешний вид и габаритные размеры :
Технические параметры серий HBC, HDC и HMC:
Модель | Ном. | Ном. | Чувствительность | Частота | Понижение | Уровень | Диаметр | Высота |
(В) | (мA) | (Дб) | (Hz) | (Дб) | (Дб) | (мм) | (мм) | |
HDC33A-75 | - | - | -55 ±3 | 100~8000 | - | - | 33 | 15 |
HMC1001A-65 | 1.5 | 0.5 | -45 ±3 | 100~10000 | -3 at 1.5V | 60 | 9.7 | 5 |
HBC1001A-65 | 1.5 | 0.5 | -45 ±3 | 100~10000 | -3 at 1V | 60 | 9.7 | 5 |
HMC0503A-65 | 3 | 0.5 | -45 ±3 | 100~10000 | -3 at 1.5V | 60 | 4.5 | 3 |
HMC0603A-65 | 3 | 0.5 | -45 ±3 | 100~10000 | -3 at 1.5V | 60 | 6 | 2.7 |
HMC0603B-65 | 3 | 0.5 | -45 ±3 | 100~10000 | -3 at 1.5V | 60 | 6 | 5 |
HMC0603C-65 | 3 | 0.5 | -45 ±3 | 100~10000 | -3 at 1.5V | 60 | 6 | 3.5 |
HMC0603D-65 | 3 | 0.5 | -45 ±3 | 100~10000 | -3 at 1.5V | 60 | 6 | 1.6 |
HBC0603A-65 | 3 | 0.5 | -45 ±3 | 100~10000 | -3 at 1.5V | 58 | 6 | 5 |
HBC0603B-65 | 3 | 0.5 | -45 ±3 | 100~10000 | -3 at 1.5V | 58 | 6 | 3.5 |
HBC0603C-65 | 3 | 0.5 | -45 ±3 | 50~16000 | -3 at 1.5V | 58 | 6 | 2.7 |
HBC0603C-65 – Характеристики
- Номинальное напряжение, В: 3
- Номинальный ток, мА: 0.5
- Чувствительность, Дб: -45 ±3
- Частотный диапазон, Гц: 50~16000
- Уровень шума, Дб: 58
- Диаметр корпуса d, мм: 6
- Толщина корпуса h, мм: 2.7
- С электретной подложкой; с подавлением шума.