0 Ваша Корзина

HSB1318A-8

HSB1318A-8 JLW - фото

Наведите на картинку для увеличения

156.80 Р
124.46 Р1000+
114.66 Р3000+
28 шт.
Оптовые цены:
Кол-во 1000+ 3000+
Цена 124.46 Р 114.66 Р
+
10131555
Бренд:JLW
Норма упаковки:1

HSB1318A-8 – Описание

Динамик электромагнитный 

Область применения - компьютерная техника и телекоммуникации.

Внешний вид и габаритные размеры:

HSB1318A-8 динамик 8 Ом, 0,5Вт, 1100-20000Гц, 13х18х3.8мм (рис.2)

Технические параметры серии:

Модель

Сопротив.

Мощность

Макс. мощность

Резонансная частота

Частотный диапазон

Интенсивность звука при 1 кГц

Диаметр

Высота

Магнит

(Ом)

(Bт)

(Bт)

(Гц)

(Гц)

(Дб)

(мм)

(мм)

HSB20A-8 8 ± 15% 0.1 0.2 1000 ± 20% fo ~ 5000 72 ± 3 20 3.5 да
HSB21A-8 8 ± 15% 0.1 0.2 800 ± 20% fo ~ 3500 70 ± 3 21 7.2
HSB23A-8 8 ± 15% 0.1 0.2 750 ± 20% fo ~ 3200 75 ± 3 23 3.7 да
HSB27A-8 8 ± 20% 0.1 0.2 600 ± 25% fo ~ 3500 78 ± 3 27 9.3
HSB27B-8 8 ± 15% 0.1 0.2 600 ± 25% fo ~ 3500 78 ± 3 27 9.3
HSB27C-8 8 ± 15% 0.1 0.2 600 ± 25% fo ~ 3500 78 ± 3 27 7.0
HSB27D-8 8 ± 15% 0.1 0.2 500 ± 25% fo ~ 2500 80 ± 3 27 4.8 да
HSB27E-8 8 ± 15% 0.1 0.2 600 ± 20% fo ~ 4000 71 ± 3 27 7.1 да
HSB27F-8 8 ± 15% 0.15 0.2 300 ± 20% fo ~ 3000 68 ± 3 26.8 7.8 да
HSB28A-8 8 ± 15% 0.1 0.2 600 ± 20% fo ~ 3500 78 ± 3 28 4.5 да
HSB28B-8 8 ± 15% 0.1 0.2 600 ± 20% fo ~ 5000 82 ± 3 28 4.5
HSB29A-8 8 ± 15% 0.1 0.2 600 ± 25% fo ~ 3500 78 ± 3 29 9.5
HSB29B-8 8 ± 15% 0.15 0.3 700 ± 25% fо ~ 3500 82 ± 3 29 9.5
HSB29C-8 8 ± 15% 0.1 0.2 550 ± 20% fo ~ 3500 80 ± 3 29 5 да
HSB30A-8 8 ± 15% 0.1 0.2 550 ± 20% fo ~ 5000 80 ± 3 30 5.8 да
HSB30B-8 8 ± 15% 0.1 0.15 600 ± 20% fo ~ 5000 81 ± 3 30 3 да
HSB36B-8 8 ± 15% 0.15 0.3 500 ± 25% fo ~ 3400 81 ± 3 36 6.5 да
HSB36C-8 8 ± 15% 0.2 0.4 500 ± 20% fo ~ 5000 83 ± 3 36 4.6 да
HSB40A-8 8 ± 15% 0.15 0.3 400 ± 20% fo ~ 3000 82 ± 3 40 8
HSB40B-8 8 ± 15% 0.15 0.3 450 ± 20% fo ~ 3500 82 ± 3 40 6.5 да
HSB40C-8 8 ± 15% 0.2 0.3 550 ± 20% fo ~ 3500 82 ± 3 40 6.5 да
HSB40D-8 8 ± 15% 0.15 0.3 550 ± 15% fo ~ 2800 82 ± 3 40 4.5 да
HSB50A-8 8 ± 15% 0.25 0.5 360 ± 15% fo ~ 3000 80 ± 3 50 9.6
HSB50B-8 8 ± 15% 0.1 0.2 500 ± 20% fo ~ 4000 83 ± 3 50 7 да
HSB50C-8 8 ± 15% 0.2 0.4 350 ± 20% fo ~ 3500 85 ± 3 50 7.8 да
HSB57A-8 8 ± 15% 0.25 0.5 500 ± 20% fo ~ 4000 85 ± 3 57 7.5 да
HSB0922A-8 8 ± 15% 0.5 1 850 ± 20% fo ~ 20000 76 ± 3 9*22 3.5 да
HSB1018B-8 8 ± 15% 0.5 0.7 1200 ± 20% fo ~ 20000 78 ± 3 10*18 4 да
HSB10B-8 8 ± 15% 0.3 0.5 1050 ± 20% fo ~ 20000 70 ± 3 10 2.6 да
HSB1218A-8 8 ± 15% 0.5 1 750 ± 20% fo ~ 5000 95 ± 3 12*18 3.8 да
HSB1318A-8 8 ± 15% 0.5 1 1100 ± 20% fo ~ 20000 75 ± 3 13*18 3.8 да
HSB15E-8 8 ± 15% 0.5 0/7 700 ± 20% fo ~ 6000 75 ± 3 15 4.1 да

HSB1318A-8 – Прикрепленные файлы

HSB1318A-8 (HSB1318A-8.pdf, 77 Kb) [Скачать]

HSB1318A-8 – Характеристики

  • Нижняя частота, Гц: 1100
  • Верхняя частота, Гц: 20000
  • Импеданс, Ом: 8 ± 15%
  • 75 ± 3
  • Размеры (габариты) корпуса, мм: 18x13x3.8
  • Рабочая температура, С: -40…+70
  • Тип: электромагнитный
  • Открытая мембрана из майларовой пленки; штыревые или пружинные выводы, провода или разъем