ЕЛ-13М-15 AC400В УХЛ2 – Описание
Реле контроля линейных напряжений ЕЛ-13М-15 AC400В УХЛ2
- Контроль трёхфазного линейного напряжения для крановых электродвигателей
- Контроль асимметрии фаз
- Фиксированный порог срабатывания при превышении напряжения 1,3Uном
- Контроль обрыва фаз
- Контроль "слипания" фаз
- Фиксированная задержка срабатывания - 0,15с
НАЗНАЧЕНИЕ РЕЛЕ
Реле асимметрии фаз ЕЛ-13М-15 предназначены для контроля трёхфазного линейного напряжения в трёхпроводных сетях (без нейтрали). Реле контролирует обрыв и «слипание» фаз, асимметрию (разбаланс) линейных напряжений, превышение напряжения выше фиксированного значения.
КОНСТРУКЦИЯ РЕЛЕ
Реле выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусе с передним присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную рейку - DIN шириной 35 мм (ГОСТ Р МЭК 60715 - 2003) или на ровную поверхность. Для установки реле на ровную поверхность, фиксаторы замков необходимо переставить в крайние отверстия, расположенные на тыльной стороне корпуса. Конструкция клемм обеспечивает надёжный зажим проводов сечением до 2,5мм2. На лицевой панели прибора расположены: зелёный индикатор «U» показывающий наличие напряжения в трёхфазной сети, жёлтый индикатор «R» включения встроенного исполнительного реле.
РАБОТА РЕЛЕ
Напряжение фаз А, В, С контролируемой сети подключается соответственно к клеммам L1, L2, L3 реле (нулевой провод не подключается). Выходные контакты реле подключаются к схеме управления.
При подаче на реле трёхфазного напряжения осуществляется проверка всех контролируемых параметров и, если они в норме, реле включается (контакты 11-12, 21-22 - размыкаются, контакты 11-14, 21-24 - замыкаются). При выходе хотя бы одного параметра за пределы допустимых величин, встроенное реле выключается через 0,15 с. При возвращении параметров в норму реле включается и вновь осуществляется контроль напряжения сети.
ВНИМАНИЕ: При обрыве одной фазы L2 или L3 реле выключается без отсчёта установленной задержки времени срабатывания если отсутствуют потребители в сети.
ВНИМАНИЕ: Минимальное расстояние между аналогичными приборами при установке на DIN-рейку должно быть не менее 5мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ ЕЛ-13М-15
Параметр | Ед.изм. | AC100В | AC230В | AC400В | AC415В |
Номинальное напряжение Uном 50Гц | В | 100 | 230 | 400 | 415 |
Минимальное допустимое линейное напряжение | В | 50 | 120 | 210 | 225 |
Максимальное допустимое линейное напряжение | В | 150 | 340 | 560 | 600 |
Потребляемая мощность, не более | ВА | 4 | |||
Время выключения встроенного реле | |||||
Синфазное снижение напряжения ниже 0,5Uном | с | 0,15 | |||
Обрыв одной, двух или трёх фаз | с | 0,15 | |||
Асимметрии линейных напряжений > 25± 2% | с | 0,15 | |||
«слипании» фаз | с | 0,15 | |||
Превышении напряжения выше 1.3 Uном ± 5% | с | 0,15 | |||
Минимальное синфазное напряжение включения | В | 0,85Uном | |||
Гистерезис напряжения порога срабатывания | В | 0,05Uном | |||
Погрешность времени срабатывания, не более | % | ||||
Максимальный коммутируемый ток активная нагрузка: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | А | 8 | |||
Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | ВА | 2000/240 | |||
Максимальное коммутируемое напряжение | В | 400 (AC1/2A) | |||
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле | В | АС2000 (50Гц - 1мин) | |||
Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10х106 | |||
Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 100000 | |||
Количество и тип контактов | 2 переключаюшие группы | ||||
Диапазон рабочих температур | 0C | -25...+55 (УХЛ4)-40…+55 (УХЛ2) | |||
Температура хранения | 0C | -40…+70 | |||
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | ||||
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ L1-L2) | ||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 или УХЛ2 | ||||
Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | ||||
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | ||||
Относительная влажность воздуха | % | ||||
Высота над уровнем моря | м | 2000 | |||
Рабочее положение в пространстве | произвольное | ||||
Режим работы | круглосуточный | ||||
Габаритные размеры | мм | 18х93х62 | |||
Масса | кг | 0,07 |
ДИАГРАММА РАБОТЫ РЕЛЕ
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ
Вариант защиты до IP40
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕЛЕ