РН-11 – Описание
Однофазный цифровой индикатор напряжения РН-11
Предназначен для измерения и индикации действующего значения напряжения однофазной сети. Измеряемое напряжение одновременно является напряжением питания.
Технические характеристики:
Наименование | Значение |
Номинальное переменное однофазное напряжение сети, В | 230 |
Частота сети, Гц | 48-62 |
Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания | ДСТУ EN 50160:2014 (EN 50160:2010, IDT) |
Диапазон измеряемого напряжения, В | 100-450 |
Погрешность измерения напряжения в диапазоне 150 - 250 В, В | 2 |
Погрешность измерения напряжения в диапазоне 100-450 В, В | 4 |
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В | 90 |
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В | 450 |
Мощность потребления, Вт | ДО 3,5 |
Габаритные размеры (три модуля типа S) H*B*L, мм | 90*36*59,5 |
Масса, не более, кг | 0,15 |
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве | |
Материал корпуса - самозатухающий пластик |