0
Ваша Корзина
EDR3H1A2400Z – Описание
- Водонепроницаемые
- Могут управляться непосредственно с выводов микросхем (TTL уровень)
- Под заказ поставляются с магнитным экраном
EDR | 2 | 0 | 1C | 12 | 00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Серия
2. Тип корпуса:
1 - SIP
2 - DIP
3 - SMD
3. Функциональные особенности:
0 - без защитного диода
D - с защитным диодом
H - с изоляцией 4 кВ
4. Тип контактной схемы:
1А - нормально разомкнутая, 1 гр.
2А - нормально разомкнутая, 2 гр.
1В - нормально замкнутая, 1 гр.
1С - 1 гр. нормально закмкнутая, 1 гр. нормально разомкнутая
5. Номинальное напряжение, В
6. Код производителя
Контактная схема | Номинальное напряжение, В | Макс. рабочее напряжение, В | Напряжение срабатывания, В | Напряжение отпускания, В | Сопротивление катушки, Ом (±10%) | Номинальная входная мощность, Вт |
1A | 5 | 16 | 3.75 | 0.8 | 500 | 50 |
12 | 20 | 9.00 | 1.0 | 1000 | 144 | |
24 | 32 | 18.00 | 2.0 | 2150 | 268 | |
2A | 5 | 11 | 3.75 | 0.8 | 140 | 179 |
12 | 20 | 9.00 | 1.0 | 500 | 288 | |
24 | 32 | 18.00 | 2.0 | 2150 | 268 | |
1B | 5 | 6 | 3.75 | 0.8 | 500 | 50 |
12 | 14.5 | 9.00 | 1.0 | 1000 | 144 | |
24 | 29 | 18.00 | 2.0 | 2150 | 268 | |
1C | 5 | 11 | 3.75 | 0.8 | 200 | 125 |
12 | 20 | 9.00 | 1.0 | 500 | 288 | |
24 | 32 | 18.00 | 2.0 | 2150 | 268 |
Контактная схема | 1A | 2A | 1B | 1C | |
Ток коммутации, пост., А | 0.5 макс. | 0.5 макс. | 0.5 макс. | 0.2 макс. | |
Рабочий ток, пост., А | 1.0 макс. | 1.0 макс. | 1.0 макс. | 0.5 макс. | |
Коммутируемая мощность, Вт | 10 макс. | 10 макс. | 10 макс. | 3 макс. | |
Ресурс срабатывания | 1x108 (10 В, 10 мА) |
1x108 (10 В, 10 мА) |
1x108 (10 В, 10 мА) |
5x107 (5 В, 1 мА) |
|
Сопротивление контактов, Ом | 150 мОм макс. | 150 мОм макс. | 150 мОм макс. | 150 мОм макс. | |
Время срабатывания, мс | 1.0 макс. | 1.0 макс. | 1.0 макс. | 1.5 макс. | |
Время отпускания, мс | 0.5 макс. | 0.5 макс. | 0.5 макс. | 2.0 макс. | |
Макс. допуст. напряжение, В | 100 | 100 | 100 | 30 | |
Сопротивление изоляции, Ом (при 100 В) |
1010 мин. | 1010 мин. | 1010 мин. | 109 мин. | |
Напряжение пробоя | между катушкой и контактом | 1400 В мин. 4000 В мин. (корпус с изоляцией) |
1400 В мин. | 1400 В мин. | 1400 В мин. |
между контактами | 250 В мин. | 250 В мин. | 250 В мин. | 150 В мин. | |
Рабочая температура | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | |
Температура хранения | -55°C ~ +125°C | -55°C ~ +125°C | -55°C ~ +125°C | -55°C ~ +125°C | |
Ударопрочность | 30G мин. | 30G мин. | 30G мин. | 30G мин. |