0
Ваша Корзина
5П36.30ТМВ1-10-8-Д2 – Описание
Трехфазное реле переменного тока с контролем перехода фазы коммутируемого напряжения через «0».
Тип реле | UOUT(PEAK), В | IOUT(RMS), А | IOUT (PULSE), tPULSE=10мс, А | Тип корпуса | Паспортные данные |
5П36.30ТМБ1-10-8 | 800 | 10 | 70 | Д1, Д2 | |
5П36.30ТМБ1-12-12 | 1200 | 12 | 80 | Д1, Д2 | |
5П36.30ТМБ1-20-8 | 800 | 20 | 160 | Д1, Д2 | Д1, Д2 |
5П36.30ТМБ1-20-12 | 1200 | 20 | 160 | Д1, Д2 | |
5П36.30ТМБ1-40-8 | 800 | 40 | 400 | Д134 | |
5П36.30ТМБ1-40-12 | 1200 | 40 | 400 | Д134Д192* | |
5П36.30ТМБ1-100-8 | 800 | 100 | 1000 | Д20 | |
5П36.30ТМБ1-100-12 | 1200 | 100 | 1000 | Д20Д192* | |
5П36.30ТМБ1-150-12 | 1200 | 150 | 1500 | Д20Д192* |
- *-В корпусе встроенные RC-цепи и варисторы;
- Напряжение изоляции — 4000 В;
- UOUT(PEAK)— коммутируемое напряжение (пиковое значение);
- IOUT(RMS)— коммутируемый ток (среднеквадратическое значение);
- IOUT(PULSE)— импульсный коммутируемый ток;
- tPULSE— длительность импульса.