0
Ваша Корзина
ЛА-н10-12USB-У – Описание
Внешнее прецизионное устройство сбора аналоговой и цифровой информации с USB портом
Особенности
Аналогово-цифровой канал | |
Число аналоговых входов | 2 синхронных (два канала АЦП) |
Конфигурация аналоговых входов (не изолированы) | однополюсные |
Входное сопротивление (импеданс) | 50 Ом |
Разъем | BNC |
Входная полоса частот аналогового канала | 40 МГц |
Диапазоны входного напряжения, (двуполярный) | ±2В; ±1В; ±0.4В; ±0,2В |
Защита по напряжению аналоговых входов | ±7.5В |
Объем буфера памяти | 512 кСлов для ЛАн10-12USB 1024 кСлов для ЛАн10-12USB-У |
Аналогово-цифровой преобразователь | |
Тип АЦП | Последовательно-параллельный |
Количество бит в выходном регистре АЦП | 12 |
Максимальная частота дискретизации | 80 МГц для ЛАн10-12USB 100 МГц для ЛАн10-12USB-У |
Запуск АЦП | От внутреннего кварцевого генератора, от внешней тактовой частоты |
Внешняя тактовая частота | ТТЛ-совместимый сигнал, меандр. 5 МГц...80 МГц для ЛАн10-12USB 5 МГц...100 МГц для ЛАн10-12USB-У |
Разъем для сигнала внешней тактовой частоты | BNC |
Синхронизация | |
Источник синхронизации | Канал 0, канал 1или внешний. |
Тип синхронизации | По фронту или по спаду уровня напряжения сигнала канала 0, 1 или внешней синхронизации |
Число уровней порога синхронизации | Не менее 200 |
Разъем для сигнала внешней синхронизации | BNC |
Тип входа синхронизации | открытый или закрытый вход |
Входное сопротивление (Импеданс) | 1 Мом, 15 пФ |
Защита по напряжению аналогового входа синхронизациии | ±7.5В |
Статические параметры аналогово-цифрового канала | |
Дифференциальная нелинейность | Типовое значение ± 1,2МЗР. Максимальное значение ± 1,5 МЗР. |
Интегральная нелинейность | Типовое значение ± 1,5 МЗР. Максимальное значение ± 2 МЗР. |
Ошибка сдвига | Типовое значение ± 0,15%. Максимальное значение ± 0,2%. |
Общая информация | |
Шина интерфейса ПК | USB 2.0 |
Потребляемая мощность | +12В, 0,7А |
Габариты, не более | 245х138х34мм |
Масса, не более | 400 г |